e-Schenker
Zapraszamy do korzystania z naszych usług on-line:
Od 1 czerwca DB Schenker udostępnia nową funkcjonalność systemu śledzenia drogi przesyłki lądowej.
Umożliwiamy Państwu tracking przesyłki krajowej i międzynarodowej w jednym miejscu, zapewniając także większy zakres informacji.
Rozwiązanie to ułatwi śledzenie przesyłek Klientom DB Schenker i ich Odbiorcom.
Zapraszamy do korzystania z Trackingu Land.
Tracking: system śledzenia przesyłek
| Tracking Land | System śledzenia drogi przesyłki lądowej |
| Tracking Air and Sea | Śledzenie drogi przesyłek morskich i lotniczych |
| Tracking Advanced International | Dla klientów z nadanym hasłem dostępu. Rozszerzona wersja Trackingu - zestawienie wszystkich przesyłek dla zadanych warunków takich jak daty, kierunki |
| Tracking Advanced KPI | Dla klientów z nadanym hasłem dostępu. Zestawienie wszystkich przesyłek według zadanych warunków, takich jak daty, kierunki, wraz z terminowością wykonania |
e- Schenker: pakiet usług "on-line"
| e-connect | System do komunikacji on-line, dla firm działających na terenie kraju (m.in. składanie zleceń, dokumentacja przewozowa) |
| EDI (Electronic Data Interchange) | Elektroniczna wymiana danych w specyficznej dla klienta konfiguracji |
| EDI - nasze możliwości | Co możemy zaoferować w ramach technologii cyfrowych? |
| Serwis Plan (Scheduling) | Przewidywanie czasu dostarczenia przesyłki |
| e-booking | Składanie zleceń eksportowych. Własne hasło dla każdego klienta, mozliwość zmiany hasła i dodania dodatkowych użytkowników z ich hasłami (spersonalizowani użytkownicy klienta), identyfikowanie zamówień wg podanego hasła itp. |
| SpedCust 3000 | Komunikacja z systemem Schenker Sp. z o.o., składanie zleceń, przygotowywaniu dokumentacji przewozowej i śledzenie drogi przesyłek |
| Wyszukiwarka NPT | Możliwość znalezienia numerów NPT |
Do poprawnego działania serwisu wymagana jest przeglądarka IE 5.0 lub nowsza.
![]()
| 31-05-2010 |

