Poziom wskaźnika korekty - przesyłki międzynarodowe
ALGORYTM KLAUZULI PALIWOWEJ:
- Średnia cena w danym miesiącu określana jest jako średnia ważona z poniedziałkowych cen oleju napędowego w największych polskich rafineriach: 82% stanowi cena oleju napędowego w PKN Orlen, a 18% cena w Rafinerii Gdańskiej,
- Średnia cena bazowa wynosi 2.791 PLN/m3
- Zmiana średniej ceny paliwa w okresie jednego miesiąca w stosunku do ceny bazowej o 6% (lub wielokrotność 6%) powoduje zmianę korekty o 1,5% (lub wielokrotność 1,5%)
- Wielkość korekty paliwowej określana jest na początku każdego miesiąca na miesiąc następny, w oparciu o średnią cenę paliw z miesiąca poprzedniego.
Przykładowo wielkość korekty na miesiąc marzec ustalana jest na początku miesiąca lutego, w oparciu o ceny w miesiącu styczniu.
- Wysokość wskaźnika stosowanego do rozliczeń określa się według daty przyjmowanej do przeliczenia kursów walut w rozliczeniach stawek podstawowych
Tabela wielkości wskaźnika w zależności od średniej ceny ON
| Cena ON w PLN/m3 | wskaźnik korekty % | |
| 1 783 | 1 950 | -7,50% |
| 1 951 | 2 118 | -6,00% |
| 2 119 | 2 286 | -4,50% |
| 2 287 | 2 454 | -3,00% |
| 2 455 | 2 622 | -1,50% |
| 2 623 | 2 959 | 0,00% |
| 2 960 | 3 127 | 1,50% |
| 3 128 | 3 295 | 3,00% |
| 3 296 | 3 463 | 4,50% |
| 3 464 | 3 631 | 6,00% |
| 3 632 | 3 799 | 7,50% |
| 3 800 | 3 967 | 9,00% |
| 3 968 | 4 135 | 10,50% |
| 4 136 | 4 303 | 12,00% |
| 4 304 | 4 471 | 13,50% |
| 4 472 | 4 639 | 15,00% |
Tabela określająca wielkość korekty paliwowej w poszczególnych miesiącach 2010 roku
| Miesiąc odniesienia | Średnia cena ON w PLN/m3 | Miesiąc obowiązywania korekty | wskaźnik korekty % |
| Listopad 2009 | 2 899 | Styczeń 2010 | 0,0% |
| Grudzień 2009 | 2 879 | Luty 2010 | 0,0% |
| Styczeń 2010 | 3 070 | Marzec 2010 | 1,5% |
| Luty 2010 | 3 026 | Kwiecień 2010 | 1,5% |
| Marzec 2010 | 3 150 | Maj 2010 | 3,0% |
Kwiecień 2010 | 3 290 | Czerwiec 2010 | 3,0% |
Maj 2010 | 3 396 | Lipiec 2010 | 4,5% |
Czerwiec 2010 | 3 424 | Sierpień 2010 | 4,5% |
Lipiec 2010 | 3 346 | Wrzesień 2010 | 4,5% |
Sierpień 2010 | 3 294 | Październik 2010 | 3,0% |
Archiwum: Poziom wskaźnika korekty paliwowej w 2009 roku
Archiwum: Poziom wskaźnika korekty paliwowej w 2008 roku
![]()
| 01-09-2010 |
